Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.6500 | 87.1500 |
EUR | 91.0000 | 92.0000 |
RUB | 0.7900 | 0.8400 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.5000 | 86.8500 |
EUR | 91.1000 | 92.1000 |
RUB | 0.7800 | 0.8500 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-28 | 2024-11-29 |
USD | 86.8000 | 86.7998 |
EUR | 91.2659 | 91.5217 |
RUB | 0.8120 | 0.7797 |
KZT | 0.1738 | 0.1695 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 700.0000 | 8 130.0000 |
Күмүш | 75.6000 | 95.7000 |
Платина | 1 880.0000 | 3 390.0000 |
Бизден сиздерге жагумдуу кабар: жакында жаңы продукт – "ZERO-бөлүп төлөө 0%" жеткиликтүү болот. Эми биздин кардарларыбыз өнөктөштөрдүн кеңири тармагында эч кандай үстөксүз товарларды жана кызматтарды бөлүп төлөө жолу менен сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.